Meia-Calça Legline Venosan 20-30mmHg Pé Fechado Olinda Tamanho XXG
A Meia Panturrilha de Compressão Legline da Venosan é para mulheres que cuidam da saúde sem abrir mão da elegância, conforto e bem estar. Aliando transparência e maciez, tecnologia têxtil avançada e terapia elasto-compressiva graduada. Pernas bonitas com aparência suave e uniforme, unindo saúde e estético.
Indicação
Como Medir
Modelos
Medidas do comprimento
AD (Da sola do pé até abaixo do joelho)37 - 43 cmAG (Da sola do pé até a coxa)68 - 80 cm
Medidas do circunferência
Pequeno | Médio | Grande | X-Grande | XX-Grande | |
---|---|---|---|---|---|
cB Tornozelo | 18 - 21 cm | 21 - 25 cm | 25 - 29 cm | 29 - 33 cm | 33 - 38 cm |
cC Panturrilha | 28 - 38 cm | 30 - 42 cm | 32 - 46 cm | 34 - 50 cm | 43 - 55 cm |
cG Coxa | 40 - 62 cm | 46 - 70 cm | 54 - 78 cm | 60 - 81 cm | 66 - 84 cm |
Medidas da Circunferência - Meia-calça queen
Pequeno | Médio | Grande | X-Grande | XX-Grande | |
---|---|---|---|---|---|
cB Tornozelo | 18 - 21 cm | 21 - 25 cm | 25 - 29 cm | 29 - 33 cm | 33 - 38 cm |
cC Panturrilha | 28 - 38 cm | 30 - 42 cm | 32 - 46 cm | 34 - 50 cm | 43 - 55 cm |
cG Coxa | 44 - 64 cm | 50 - 72 cm | 58 - 80 cm | 63 - 83 cm | 70 - 86 cm |
cH Quadril | 80 - 110 cm | 90 - 120 cm | 95 - 125 cm | 115 - 145 cm | 130 - 155 cm |
AD 15-23 mmHg e 20-30 mmHg, somente até tamanho G
AGH 15-23 mmHg e 20-30mmHg, somente até tamanho XG
ESPECIFICAÇÕES
As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada. Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário. Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.